Sie suchen Rat zu Fragen rund um Ihre Immobilie? Wir sind für Sie da – ganz in Ihrer Nähe. Wir setzen uns engagiert, kompetent und individuell für das private Eigentum unserer Mitglieder ein.
Mietverträge
Bild
| Art. Nr. | Bezeichnung | Nichtmitglied Euro / Stück |
|---|---|---|
| 008 | Mietvertrag für Einfamilienhäuser | 6,00 |
| 009 | Mietvertrag für Eigentumswohnungen | 6,50 |
| 010 | Mietvertrag für Wohnraum | 6,50 |
| 011 | Mietvertrag für gewerbliche Räume und Grundstücke | 7,10 |
| 012 | Mietvertrag für Garage / Stellplatz / Carport | 2,40 |
| 014 | Untermietvertrag | 4,40 |
| 016 | Mietvertrag für Ferienwohnungen | 4,40 |
| 017 | Dokumentation der Mietvertragsänderung | 2,00 |
| 020 | Antennenvertrag | 2,00 |
| 030 | Mieterhöhung / Vertragsänderung | 2,00 |
| 130 | Änderung der Miete f. Wohnraum m. Indexp. i. gegens. Einvern. | 2,00 |
| 131 | Änderung der Miete f. Gewerbe m. Indexp. i. gegens. Einvern. | 2,00 |
| 132 | Änderung der Miete f. Gewerbe m. Indexp. | 2,00 |
| 133 | Änderung der Miete f. Gewerbe m. Indexp. nach d. PreisklauselVO | 2,00 |
| 031 | Mieterhöhung mit Vergleichsmieten | 2,00 |
| 032 | Ankündigung der Wertverbesserung | 2,00 |
| 035 | Betriebskostenabrechnung, einzeln | 2,00 |
| 036 | Festlegung der Miete nach Modernisierung | 2,00 |
| 038 | Betriebskostenabrechnung, gesamt | 2,00 |
| 051 | Hausordnung, foliekaschiert | 5,50 |
| 080 | Stammdatenblatt Mieter | 2,40 |
| Die Preise für Mitglieder erfragen Sie bitte direkt bei Haus & Grund Achim. | |
|---|---|